Preisliste
Unsere Preisliste
| Stand 01.01.2026 | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Leistungen | ||
Nutzung Slipanlage Beinhaltet zwei Standtage: 1. Tag: Tag des Aufslippens 2. Tag: Tag des Abslippens | einmalig | 1.250,00 € |
| Zusätzliche Standtage Hallenslip, inkl. max. 2 mitarbeitende Crewmitglieder / Fremdarbeiter. | pro Tag | 350,00 € |
| Zusätzliche Standtage Außenslip, inkl. max. 2 mitarbeitende Crewmitglieder / Fremdarbeiter. | pro Tag | 250,00 € |
| Wasserhalle | pro Tag | 150,00 € |
Fremdarbeiter / Crewmitglieder Tagesmaximum 70,00 €. Gerechnet wird gesamter Aufenthalt auf dem Werftgelände (kommen bis gehen), inkl. Sozialräume und Sanitäranlagen. Mehrfaches An- und Abmelden am Tag möglich. Geräte- und Maschinennutzung wird zusätzlich berechnet. | Stunde / Person | 10,00 € |
| Werftarbeiter Stundenlohn | Stunde | 55,00 € |
| Schiffbauer / Schweißer | Stunde | 70,00 € |
| Ingenieur (z.B. Dickenmessungen) | Stunde | 100,00 € |
| Hochdruckreiniger 200bar, inkl. Entsorgung des Waschwassers in der werfteigenen Separationsanlage | Stunde mit Mann | 90,00 € |
| Hochdruckreiniger 2000bar, inkl. Entsorgung des Waschwassers in der werfteigenen Separationsanlage | Stunde mit Mann | 175,00 € |
Deckenkran, Abrechnung im ¼-Stundentakt Tagesmaximum 150,00 € | Stunde | 20,00 € |
Gabelstapler, Abrechnung im ¼-Stundentakt Tagesmaximum 100,00 € | Stunde | 15,00 € |
| Gastliegergebühren im Wasser (Lüa) | m / Nacht | 2,00 € mind. 35,00 € |
| Nutzung Holzwerkstatt und Maschinen | pauschal | nach Absprache |
| Gestellen Landgang | pauschal | 60,00 € |
| Gestellen Landanschluss | pauschal | 60,00 € |
| Gestellen Frischwasser- und Feuerlöschanschluss | pauschal | 60,00 € |
| Rollgerüst | Tag | 10,00 € |
| Standgebühr für Gerüst, umlaufend eine Ebene (Lüa bis 29,99 m) | Tag | 20,00 € |
| Standgebühr für Gerüst, umlaufend eine Ebene (Lüa ab 30,00 m) | Tag | 60,00 € |
| Material | ||
| Zinkanoden Typ 28-Z (ZM10) | Stück | 39,00 € |
| Zinkanoden Typ 50-Z (ZM15) | Stück | 60,00 € |
| Verbrauch | ||
| Wasser | Kubikmeter | 5,00 € |
| Strom | kWh | 0,60 € |
| Abfall | Kubikmeter | 150,00 € |
| Bilgenwasser und Öl | Kubikmeter | 150,00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. ggf. anfallender weiterer Leistungen. Änderungen vorbehalten.
Fragen oder Wünsche? Wir helfen gerne
Nehmen Sie gerne Kontakt auf – wir sind zeitnah für Sie da.